Caratteristiche
| Telaio fisso | 175 mm |
| Telaio mobile | 68 mm |
| Spessore vetri | da 36 mm a 56 mm |
| Peso massima portata | 500 Kg |
| Montante centrale | 30 mm |
Prestazioni
| Tenuta all’acqua EN 1027, EN 12208 | Classe: 9A |
| Permeabilità all’aria EN 1026 – EN 12207 | Classe: 4 |
| Resistenza al vento EN 12211 – EN 12210 | B3 |
| Acustica [db] | 41 |
| Forze di azionamento EN 13115 – EN 12046 | 1 |
| Valore Uf [W/m²K] EN ISO 10077-2 | 2,5 ÷ 3,3 |
| Valore Uw [W/m²K] EN ISO 10077-1 Dimensioni di riferimento [mm] 3000×2700 | 0,8 |
| Ug [W/m²K] | 0,6 |
| Psi [W/mK] | 0,031 |
| Dichiarazione Ambientale di Prodotto – EPDITALY0040 | EPD Italy |
Tipologie di apertura
Portafinestra 1 anta apribile con 1 anta fissa
Portafinestra 2 ante apribili su 2 vie
Portafinestra 1 anta apribile con laterale fisso
Portafinestra 1 anta apribile a scomparsa
Portafinestra 3 ante apribili su 3 vie
Portafinestra 2 ante fisse con 1 anta centrale apribile
Portafinestra 2 ante apribili con 2 ante fisse
Portafinestra 4 ante apribili su 2 vie
4 ante apribili ad angolo
6 Ante Apribili su 3 Vie
Configura i tuoi infissi
Scegli ogni dettaglio per i tuoi spazi con soluzioni su misura.
Una guida dedicata ti accompagnerà in ogni scelta.



