Caratteristiche
| Telaio fisso | 150 mm |
| Telaio mobile | 60 mm |
| Spessore vetri | da 13 mm a 46 mm |
| Peso massimo anta | 350 Kg o 600 kg |
| Montante centrale | 115 mm (variante 1) – 40 mm (variante 2) |
Prestazioni
| Tenuta all’acqua EN 1027, EN 12208 | Classe: E900 |
| Permeabilità all’aria EN 1026 – EN 12207 | Classe: 4 |
| Resistenza al vento EN 12211 – EN 12210 | C3 |
| Acustica [db] | 43 |
| Forze di azionamento EN 13115 – EN 12046 | Classe: 1 |
| Resistenza ai cicli di apertura e chiusura EN1191 – EN 12400 | 2/10000 |
| Resistenza all’urto EN 13049 – EN 1191 | 5/590 mm |
| Valore Uf [W/m²K] EN ISO 10077-2 | 2 ÷ 3,3 |
| Valore Uw [W/m²K] EN ISO 10077-1 Dimensioni di riferimento [mm] 3000×2700 | 1,1 |
| Ug [W/m²K] | 0,6 |
| Psi [W/mK] | 0,031 |
| Dichiarazione Ambientale di Prodotto – EPDITALY0040 | EPD Italy |
Tipologie di apertura
Portafinestra 2 ante apribili su 2 vie
Portafinestra 1 anta apribile con laterale fisso
Portafinestra 3 ante apribili su 3 vie
Portafinestra 2 ante apribili con 2 ante fisse
Portafinestra 4 ante apribili su 2 vie

Configura i tuoi infissi
Scegli ogni dettaglio per i tuoi spazi con soluzioni su misura.
Una guida dedicata ti accompagnerà in ogni scelta.



