Caratteristiche
| Telaio fisso | 115 mm |
| Telaio mobile | 45 mm |
| Spessore vetri | da 21 mm a 30 mm |
| Peso massima portata | 200 Kg |
Prestazioni
| Tenuta all’acqua EN 1027, EN 12208 | Classe: 8A |
| Permeabilità all’aria EN 1026 – EN 12207 | Classe: 4 |
| Resistenza al vento EN 12211 – EN 12210 | A3 |
| Acustica [db] | 39 |
| Valore Uf [W/m2K] EN ISO 10077-2 | 2,7 ÷ 3,9 |
| Valore Uw [W/m²K] EN ISO 10077-1 Dimensioni di riferimento [mm] 3000×2700 | 1,5 |
| Ug [W/m²K] | 1 |
| Psi [W/mK] | 0,036 |
| Dichiarazione Ambientale di Prodotto – EPDITALY0040 | EPD Italy |
Tipologie di apertura
Portafinestra 2 ante apribili su 2 vie
Portafinestra 1 anta apribile con laterale fisso
Portafinestra 3 ante apribili su 3 vie
Portafinestra 2 ante apribili con 2 ante fisse
Portafinestra 4 ante apribili su 2 vie
Configura i tuoi infissi
Scegli ogni dettaglio per i tuoi spazi con soluzioni su misura.
Una guida dedicata ti accompagnerà in ogni scelta.



