Linee estetiche
Piana
Ferro
Sagomata
Anta a scomparsa
Caratteristiche
| Telaio fisso | 75 mm |
| Telaio mobile | 85 mm |
| Spessore vetri | da 8 mm a 70 mm |
Prestazioni
| Tenuta all’acqua EN 1027, EN 12208 | Classe: E900 |
| Permeabilità all’aria EN 1026 – EN 12207 | Classe: 4 |
| Resistenza al vento EN 12211 – EN 12210 | B5/C5 |
| Potere fonoisolante EN ISO 10140-3 EN ISO 717-1 | fino a 47dB |
| Resistenza all’effrazione EN 1627 – EN 1630 | RC3 |
| Forze di azionamento EN 13115 – EN 12046 | 1 |
| Resistenza meccanica EN 13115 | 4 |
| Resistenza ai cicli di apertura e chiusura EN1191 – EN 12400 | 3 |
| Resistenza all’urto EN 13049 | 5 |
| Valore Uf EN ISO 10077-2 | 1,0 ÷ 2,2 |
| Valore Uw EN ISO 10077-1 Dimensioni di riferimento [mm] 1230×1480 | 1,1 |
| Ug [W/m²K] | 1,0 |
| Psi [W/mK] | 0,036 |
| Dichiarazione Ambientale di Prodotto – EPDITALY0254 | EPD Italy |
Tipologie di apertura
Finestra Fissa
Finestra 1 Anta
Finestra Anta-Ribalta
Finestra 2 Ante
Finestra 2 Ante con Anta-Ribalta
Finestra Vasistas
Finestra Vasistas Scorrevole Parallelo
Finestra Bilico Orizzontale e Verticale
Portafinestra 1 Anta
Portafinestra Anta-Ribalta
Portafinestra 2 Ante
Portafinestra 2 Ante con Anta-Ribalta
Configura i tuoi infissi
Scegli ogni dettaglio per i tuoi spazi con soluzioni su misura.
Una guida dedicata ti accompagnerà in ogni scelta.



