Caratteristiche
| Telaio fisso | 75 mm |
| Telaio mobile | 77 mm |
| Spessore vetri | da 28 mm a 50 mm |
| Peso massimo anta | 170 kg |
| Dimensionamento ante (LxH) | L min 450 mm – L max 1200 mm H min 1000 mm – H max 2500 mm |
Prestazioni
| Tenuta all’acqua EN 1027, EN 12208 | Classe: E750 |
| Permeabilità all’aria EN 1026 – EN 12207 | Classe: 4 |
| Resistenza al vento EN 12211 – EN 12210 | B4/C4 |
| Valore Uf EN ISO 10077-2 | 1,3-2,3 W/m²K |
| Valore Uw EN ISO 10077-1 Dimensioni di riferimento [mm] 1230×1480 | 0,81 W/m²K |
| Ug [W/m²K] | 1,0 |
| Psi [W/mK] | 0,036 |
Tipologie di apertura
Finestra Fissa
Finestra 1 Anta
Finestra Anta-Ribalta
Finestra 2 Ante
Finestra 2 Ante con Anta-Ribalta
Finestra Vasistas
Portafinestra 1 Anta
Portafinestra Anta-Ribalta
Portafinestra 2 Ante
Portafinestra 2 Ante con Anta-Ribalta
Configura i tuoi infissi
Scegli ogni dettaglio per i tuoi spazi con soluzioni su misura.
Una guida dedicata ti accompagnerà in ogni scelta.



