Caratteristiche
| Telaio fisso | 190 mm |
| Telaio mobile | 78 mm |
| Spessore vetri | da 26 mm a 48 mm |
| Peso massima anta | 300 Kg o 400 Kg |
Prestazioni
| Tenuta all’acqua EN 1027, EN 12208 | Classe: E1050 |
| Permeabilità all’aria EN 1026 – EN 12207 | Classe: 4 |
| Resistenza al vento EN 12211 – EN 12210 | B5 |
| Acustica [db] | 43 |
| Resistenza all’urto EN 13049 – EN 1191 | 4 |
| Valore Uf [W/m²K] EN ISO 10077-2 | 1,7 ÷ 4,2 |
| Valore Uw [W/m²K] EN ISO 10077-1 Dimensioni di riferimento [mm] 3000×2700 | 1,1 |
| Ug [W/m²K] | 0,6 |
| Psi [W/mK] | 0,031 |
Tipologie di apertura
Portafinestra 1 anta apribile con 1 anta fissa
Portafinestra 2 ante apribili su 2 vie
Portafinestra 2 ante apribili con 2 ante fisse
Portafinestra 4 ante apribili su 2 vie
Configura i tuoi infissi
Scegli ogni dettaglio per i tuoi spazi con soluzioni su misura.
Una guida dedicata ti accompagnerà in ogni scelta.



